Technische Daten | Puro 800 |
Ausgangsleistung/Kanal 0,1% Klirr | 80 Watt an 8 Ohm |
Übertragungsbereich | 10 - 80.000 Hz +/- 0,5 dB |
Übertragungsb. Phono | 20 - 20.000 Hz +/- 0,5 dB |
Klirrfaktor 1KHz/80% Leistung | 0,006 % |
Signal-Rauschabstand | 90 dB |
Eingangsempfindlichkeit | 400 mV / 47 K-Ohm |
Eingangsempfindlichkeit MM | 1,2 mV |
Vorverstärker-Ausgangspegel | 750 mV / 600 Ohm |
DAC | 24 Bit / 192 KHz |
Koax-Eingang | 500 mV / 75 Ohm |
Optischer Eingang | JEITA Format / CD-1212 |
USB Eingang | 32 - 96 KHz |
Leistungsaufnahme max. | 280 Watt |
Abmessungen, b x h x t | 430 x 88 x 345 mm |
Gewicht | 8,2 kg |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.