Es ist uns gelungen diesen neuen Hybrid-Verstärker mit einer Class-A Schaltung für die ersten 20 Watt, bei automatischer Umschaltung auf Class-AB für 2 x 150 W Sinusleistung pro Kanal zu entwickeln. Dabei bleiben wir der Klangqualität unserer Hybrid-Verstärker treu, die uns seit 2008 erfolgreich gemacht haben.
Unser Ansatz ist es nicht, "ein All-in-One" Verstärker anzubieten, der eine Vielzahl von Funktionen bietet, um die vermeintlich größtmögliche Anzahl Interessenten zufrieden zu stellen, sondern das höchste musikalische Niveau mit einem vernünftigen Budget zu erreichen und in der Lage zu sein, mit den besten Verstärkern auf dem Markt zu konkurrieren.
Technische Daten | MS-1000 SE |
Konzept | Hybridverstärker |
Röhrenvorstufe | 2 x 6N11 + 2 x 6SN7 |
Röhrengleichrichtung | 6 Z4/6U4 |
Besonderheit | 2 x 20 Watt Class A mit automatischer Umschaltung auf 2 x 150 Watt Class AB Sinus an 8 Ohm |
Endstufe | 2 x 4 Bipolare Sanken Leistungstransistoren |
Netzteil | 500 VA Netztrafo |
Siebkapazität | 40.000 Mikro-Farad |
Dauerleistung | 2 x 150 Watt Sinus an 8 Ohm |
Impedanz | 4 - 16 Ohm |
Frequenzgang | 10 Hz - 50 KHz (- 2dB) |
Klirrfaktor | < 0,8 % (100 Watt, 1KHz) |
Signal/Rauschabstand | > 97 dB |
Eingangsempfindlichkeit | < 300 mV |
Eingangsempfindlichkeit Bypass | < 4300 mV |
Eingangsempfindlichkeit Phono MM | < 2,3 mV |
Eingänge | 2 x AUX, Pre In + Phono MM |
Lautstärkeregelung | Alps Poti mit Motor |
Zubehör | Alu Fernbedienung, Netzkabel |
Besonderheit | VU-Meter, MM Phono Vorstufe, Bluetooth |
Gehäusefront | schwarz oder gold |
Gewicht | 23 kg |
Abmessungen | b 42 cm x t 45,5 cm x h 17,8 cm |
Der Pier Audio MS-1000 SE ist für Lautsprecher von Atohm, indiana line, und Pier Audio bestens geeignet.
MS-380 SE --- MS-480 SE --- MS-580 SE --- MS-880 SE --- MS-84 Vintage --- MS-65/66 SE --- MS-88 SE --- MS-300 PP --- CD-880 SE --- MM/MC 8
Seitenanfang^